As medidas são aproximadas e podem variar.
TamanhoBRComprimento do pé
33 3321,7 - 22,3 cm
34 3422,4 - 22,9 cm
35 3523,0 - 23,6 cm
36 3623,7 - 24,3 cm
37 3724,4 - 24,9 cm
38 3825,0 - 25,6 cm
39 3925,7 - 26,3 cm
40 4026,4 - 26,9 cm
41 4127,0 - 27,6 cm
42 4227,7 - 28,3 cm
43 4328,4 - 28,9 cm
44 4429,0 - 29,6 cm
45 4529,7 - 30,3 cm
46 4630,4 - 30,9 cm
47 4731,0 - 31,6 cm

Como tirar suas medidas

Comprimento do pé
Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.